Repository navigation
Commit 2edb436
authored
chore(mothership): take the remaining contracts from the worker and drop the Go contract generators (#10264)
* chore(mothership): take the remaining contracts from the worker and drop the Go contract generators
The Go copilot is being removed from the mothership repo. The eight contracts Sim generated from its JSON (stream, billing protocol, vfs snapshot, trace and metric names) are now worker-owned TypeScript copied in by the worker's contracts:sync, so the eight json2ts sync scripts and the mship:generate umbrella go. The base tool catalog moves to the worker's packages/contracts, and mship-tools:generate reads it there.
* chore(mothership): point the pi sandbox note at the moved mothership sandbox
* chore(mothership): drop the unused json2ts dependency and keep the ship note's catalog path a placeholder
* fix(mothership): type the auto-model router call from the worker's model-router contract
The worker now serves POST /api/model-router again (mothership D116); only the Go service did, so every sim-auto block has fallen back to its default model since the cutover. The resolver takes its request and response types from the synced contract instead of a hand-kept copy.1 parent 1734687 commit 2edb436
27 files changed
Lines changed: 2623 additions & 3929 deletions
File tree
- .agents/skills/ship
- apps/sim
- lib
- model-router
- mothership/generated
- scripts
- scripts
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
6 | 11 | | |
7 | 12 | | |
8 | 13 | | |
| |||
100 | 105 | | |
101 | 106 | | |
102 | 107 | | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | 108 | | |
120 | 109 | | |
121 | 110 | | |
| |||
219 | 208 | | |
220 | 209 | | |
221 | 210 | | |
222 | | - | |
| 211 | + | |
223 | 212 | | |
224 | 213 | | |
225 | 214 | | |
| |||
244 | 233 | | |
245 | 234 | | |
246 | 235 | | |
247 | | - | |
| 236 | + | |
248 | 237 | | |
249 | 238 | | |
250 | 239 | | |
| |||
254 | 243 | | |
255 | 244 | | |
256 | 245 | | |
257 | | - | |
| 246 | + | |
258 | 247 | | |
259 | 248 | | |
260 | 249 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
14 | 13 | | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
25 | 24 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
| 25 | + | |
28 | 26 | | |
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
31 | 29 | | |
32 | 30 | | |
33 | | - | |
| 31 | + | |
34 | 32 | | |
35 | 33 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
40 | 38 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
| 39 | + | |
46 | 40 | | |
47 | | - | |
| 41 | + | |
48 | 42 | | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
51 | 45 | | |
52 | 46 | | |
53 | 47 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
56 | 50 | | |
57 | 51 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
60 | 54 | | |
61 | 55 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
64 | 58 | | |
65 | 59 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
68 | 62 | | |
69 | | - | |
| 63 | + | |
70 | 64 | | |
71 | 65 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
79 | 73 | | |
80 | 74 | | |
81 | | - | |
| 75 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
15 | 6 | | |
16 | 7 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
44 | 35 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
47 | 38 | | |
48 | 39 | | |
49 | 40 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
0 commit comments