diff --git a/utils/pyincore_utils/ml_cgec_coeff_correction.ipynb b/utils/pyincore_utils/ml_cgec_coeff_correction.ipynb
new file mode 100644
index 0000000..d2b58b3
--- /dev/null
+++ b/utils/pyincore_utils/ml_cgec_coeff_correction.ipynb
@@ -0,0 +1,14809 @@
+{
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 1,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "import pandas as pd\n",
+ "import numpy as np"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": null,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "missing_sectors = []\n",
+ "\n",
+ "missing_sectors_2 = []\n",
+ "\n",
+ "# [\"DDS_\", \"DY_\", \"MIGT_\", \"DFFD_\"]\n",
+ "\n",
+ "model_DDS = \"DDS_\"\n",
+ "model_DY = \"DY_\"\n",
+ "model_MIGT = \"MIGT_\"\n",
+ "model_DFFD = \"DFFD_\""
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "# For DDS\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 3,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Testbed | \n",
+ " Hazard | \n",
+ " Model_Type | \n",
+ " Model_Name | \n",
+ " (Intercept) | \n",
+ " AG_MIA | \n",
+ " UTILA | \n",
+ " CONSTA | \n",
+ " MANUA | \n",
+ " WHOLEA | \n",
+ " ... | \n",
+ " ACCOB | \n",
+ " OTHERB | \n",
+ " HS1A | \n",
+ " HS2A | \n",
+ " HS3A | \n",
+ " HS4A | \n",
+ " HS1B | \n",
+ " HS2B | \n",
+ " HS3B | \n",
+ " HS4B | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " main_model | \n",
+ " totDDS | \n",
+ " -1.088044 | \n",
+ " -0.208805 | \n",
+ " -0.189726 | \n",
+ " -0.177105 | \n",
+ " -0.162079 | \n",
+ " -0.162499 | \n",
+ " ... | \n",
+ " -0.150166 | \n",
+ " -1.311423e-01 | \n",
+ " -0.191261 | \n",
+ " -0.196446 | \n",
+ " -0.199568 | \n",
+ " -0.200619 | \n",
+ " -0.161404 | \n",
+ " -0.163676 | \n",
+ " -0.164693 | \n",
+ " -0.164721 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ AG_MIA | \n",
+ " -0.198716 | \n",
+ " -0.194348 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ UTILA | \n",
+ " -0.233474 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.180836 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ CONSTA | \n",
+ " -0.839677 | \n",
+ " -0.000162 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.172914 | \n",
+ " -0.001974 | \n",
+ " -0.003777 | \n",
+ " ... | \n",
+ " -0.000047 | \n",
+ " -3.110625e-05 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000279 | \n",
+ " -0.000432 | \n",
+ " -0.000390 | \n",
+ " -0.000279 | \n",
+ " -0.000410 | \n",
+ " -0.000436 | \n",
+ " -0.000467 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ MANUA | \n",
+ " 0.410535 | \n",
+ " -0.018395 | \n",
+ " 0.000723 | \n",
+ " -0.004726 | \n",
+ " -0.136775 | \n",
+ " -0.015226 | \n",
+ " ... | \n",
+ " -0.000145 | \n",
+ " -3.346359e-04 | \n",
+ " -0.001611 | \n",
+ " -0.001022 | \n",
+ " -0.001673 | \n",
+ " -0.001689 | \n",
+ " -0.001748 | \n",
+ " -0.002115 | \n",
+ " -0.002230 | \n",
+ " -0.002150 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ WHOLEA | \n",
+ " -0.222138 | \n",
+ " -0.004057 | \n",
+ " 0.000031 | \n",
+ " -0.002612 | \n",
+ " -0.002996 | \n",
+ " -0.105871 | \n",
+ " ... | \n",
+ " -0.000060 | \n",
+ " -3.000217e-05 | \n",
+ " -0.000658 | \n",
+ " -0.000801 | \n",
+ " -0.000867 | \n",
+ " -0.000872 | \n",
+ " -0.000159 | \n",
+ " -0.000488 | \n",
+ " -0.000507 | \n",
+ " -0.000506 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ RETAILA | \n",
+ " 0.501623 | \n",
+ " 0.002020 | \n",
+ " -0.000652 | \n",
+ " -0.005858 | \n",
+ " -0.001074 | \n",
+ " -0.004826 | \n",
+ " ... | \n",
+ " -0.000242 | \n",
+ " -7.043381e-05 | \n",
+ " -0.005108 | \n",
+ " -0.002197 | \n",
+ " -0.003113 | \n",
+ " -0.003152 | \n",
+ " -0.001175 | \n",
+ " -0.001724 | \n",
+ " -0.001717 | \n",
+ " -0.001852 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ TRANSA | \n",
+ " -0.235659 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000145 | \n",
+ " -0.000289 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000002 | \n",
+ " -0.000099 | \n",
+ " -0.000126 | \n",
+ " -0.000011 | \n",
+ " -0.000148 | \n",
+ " -0.000180 | \n",
+ " -0.000173 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ INFOA | \n",
+ " -0.330825 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000014 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000255 | \n",
+ " -0.000749 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000063 | \n",
+ " -0.000125 | \n",
+ " -0.000180 | \n",
+ " -0.000091 | \n",
+ " -0.000117 | \n",
+ " -0.000127 | \n",
+ " -0.000143 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ FINANCEA | \n",
+ " -0.167789 | \n",
+ " -0.000008 | \n",
+ " -0.000254 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000737 | \n",
+ " -0.000581 | \n",
+ " ... | \n",
+ " -0.000039 | \n",
+ " -1.215676e-04 | \n",
+ " -0.000542 | \n",
+ " -0.000764 | \n",
+ " -0.000760 | \n",
+ " -0.000858 | \n",
+ " -0.000989 | \n",
+ " -0.000827 | \n",
+ " -0.000818 | \n",
+ " -0.000825 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ REALEA | \n",
+ " -0.333202 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000100 | \n",
+ " -0.000112 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000030 | \n",
+ " -0.000056 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000012 | \n",
+ " -0.000063 | \n",
+ " -0.000070 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 11 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ PRO_MANA | \n",
+ " -0.240325 | \n",
+ " 0.000065 | \n",
+ " -0.000313 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.001634 | \n",
+ " -0.001221 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -2.552140e-05 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000492 | \n",
+ " -0.000594 | \n",
+ " -0.000548 | \n",
+ " -0.000413 | \n",
+ " -0.000561 | \n",
+ " -0.000606 | \n",
+ " -0.000621 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ ADMINA | \n",
+ " -0.450261 | \n",
+ " 0.000902 | \n",
+ " -0.000794 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.003473 | \n",
+ " -0.004900 | \n",
+ " ... | \n",
+ " -0.000090 | \n",
+ " -1.517811e-04 | \n",
+ " -0.001228 | \n",
+ " -0.001406 | \n",
+ " -0.001402 | \n",
+ " -0.001424 | \n",
+ " -0.001355 | \n",
+ " -0.001496 | \n",
+ " -0.001531 | \n",
+ " -0.001538 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 13 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ EDUA | \n",
+ " 0.240522 | \n",
+ " 0.001953 | \n",
+ " -0.001829 | \n",
+ " 0.000636 | \n",
+ " -0.003104 | \n",
+ " -0.006022 | \n",
+ " ... | \n",
+ " -0.000149 | \n",
+ " -3.046373e-04 | \n",
+ " -0.001906 | \n",
+ " -0.002161 | \n",
+ " -0.001984 | \n",
+ " -0.002043 | \n",
+ " -0.001871 | \n",
+ " -0.002132 | \n",
+ " -0.002116 | \n",
+ " -0.002179 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 14 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ HEALTHA | \n",
+ " 0.691508 | \n",
+ " 0.003107 | \n",
+ " -0.001959 | \n",
+ " 0.002249 | \n",
+ " -0.005402 | \n",
+ " -0.011117 | \n",
+ " ... | \n",
+ " -0.000178 | \n",
+ " -5.640114e-04 | \n",
+ " -0.004807 | \n",
+ " -0.004334 | \n",
+ " -0.004244 | \n",
+ " -0.004319 | \n",
+ " -0.004098 | \n",
+ " -0.003771 | \n",
+ " -0.003957 | \n",
+ " -0.003951 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 15 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ ARTA | \n",
+ " -0.177688 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000015 | \n",
+ " -0.000001 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 16 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ ACCOA | \n",
+ " 0.500001 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000981 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.002819 | \n",
+ " -0.005727 | \n",
+ " ... | \n",
+ " -0.000027 | \n",
+ " -1.521154e-04 | \n",
+ " -0.002259 | \n",
+ " -0.000611 | \n",
+ " -0.001126 | \n",
+ " -0.001152 | \n",
+ " -0.000466 | \n",
+ " -0.001073 | \n",
+ " -0.001092 | \n",
+ " -0.001051 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 17 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ OTHERA | \n",
+ " -0.734538 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 18 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ AG_MIB | \n",
+ " -0.437685 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000379 | \n",
+ " -0.000529 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000007 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 19 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ UTILB | \n",
+ " -0.430117 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000176 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 20 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ CONSTB | \n",
+ " -1.120056 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000094 | \n",
+ " -0.000377 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -1.861578e-05 | \n",
+ " -0.001074 | \n",
+ " -0.001510 | \n",
+ " -0.001652 | \n",
+ " -0.001679 | \n",
+ " -0.000061 | \n",
+ " -0.000160 | \n",
+ " -0.000226 | \n",
+ " -0.000211 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 21 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ MANUB | \n",
+ " 1.277683 | \n",
+ " -0.002038 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.001130 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000590 | \n",
+ " ... | \n",
+ " -0.001893 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " -0.005564 | \n",
+ " -0.008621 | \n",
+ " -0.007790 | \n",
+ " -0.007926 | \n",
+ " -0.002067 | \n",
+ " -0.002006 | \n",
+ " -0.001977 | \n",
+ " -0.001837 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 22 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ WHOLEB | \n",
+ " -0.183849 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000020 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " -0.000091 | \n",
+ " -1.787416e-05 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000466 | \n",
+ " -0.000467 | \n",
+ " -0.000485 | \n",
+ " -0.000140 | \n",
+ " -0.000304 | \n",
+ " -0.000324 | \n",
+ " -0.000316 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 23 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ RETAILB | \n",
+ " 0.732939 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000288 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.001735 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000160 | \n",
+ " -5.346869e-07 | \n",
+ " -0.001404 | \n",
+ " -0.001890 | \n",
+ " -0.002200 | \n",
+ " -0.002104 | \n",
+ " -0.001377 | \n",
+ " -0.001802 | \n",
+ " -0.001865 | \n",
+ " -0.001766 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 24 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ TRANSB | \n",
+ " -0.084067 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 2.962839e-05 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000654 | \n",
+ " -0.000649 | \n",
+ " -0.000613 | \n",
+ " -0.000086 | \n",
+ " -0.000101 | \n",
+ " -0.000112 | \n",
+ " -0.000121 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 25 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ INFOB | \n",
+ " -0.178752 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ FINANCEB | \n",
+ " -0.739697 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000045 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 27 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ REALEB | \n",
+ " -0.270082 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000015 | \n",
+ " -0.000042 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 28 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ PRO_MANB | \n",
+ " -0.285437 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000019 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " -0.000344 | \n",
+ " -1.881957e-04 | \n",
+ " -0.000287 | \n",
+ " -0.000949 | \n",
+ " -0.001092 | \n",
+ " -0.001114 | \n",
+ " -0.000339 | \n",
+ " -0.000220 | \n",
+ " -0.000277 | \n",
+ " -0.000245 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 29 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ ADMINB | \n",
+ " -0.411137 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " -0.000321 | \n",
+ " -2.964370e-04 | \n",
+ " -0.000476 | \n",
+ " -0.001031 | \n",
+ " -0.000981 | \n",
+ " -0.001048 | \n",
+ " -0.000240 | \n",
+ " -0.000213 | \n",
+ " -0.000238 | \n",
+ " -0.000251 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 30 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ EDUB | \n",
+ " 0.243580 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " -0.004079 | \n",
+ " -0.003627 | \n",
+ " -0.003642 | \n",
+ " -0.003961 | \n",
+ " -0.000688 | \n",
+ " -0.000664 | \n",
+ " -0.000898 | \n",
+ " -0.000885 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 31 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ HEALTHB | \n",
+ " 0.694715 | \n",
+ " -0.001616 | \n",
+ " -0.001303 | \n",
+ " -0.000372 | \n",
+ " -0.000555 | \n",
+ " -0.000525 | \n",
+ " ... | \n",
+ " -0.000124 | \n",
+ " -1.600543e-04 | \n",
+ " -0.004394 | \n",
+ " -0.004661 | \n",
+ " -0.005050 | \n",
+ " -0.005215 | \n",
+ " -0.001123 | \n",
+ " -0.001298 | \n",
+ " -0.001115 | \n",
+ " -0.001255 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 32 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ ARTB | \n",
+ " -0.197887 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000001 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 33 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ ACCOB | \n",
+ " -1.003628 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " -0.144384 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000237 | \n",
+ " -0.000447 | \n",
+ " -0.000705 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000041 | \n",
+ " -0.000053 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 34 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ OTHERB | \n",
+ " -1.186411 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -1.255349e-01 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000071 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 35 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ HS1A | \n",
+ " -0.183746 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " -0.146035 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000023 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 36 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ HS2A | \n",
+ " -0.341340 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.151051 | \n",
+ " -0.000084 | \n",
+ " -0.000115 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 37 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ HS3A | \n",
+ " -0.917367 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.151264 | \n",
+ " -0.000143 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 38 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ HS4A | \n",
+ " -1.640949 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.151598 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 39 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ HS1B | \n",
+ " -0.192694 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000e+00 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.136909 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " -0.000015 | \n",
+ " -0.000014 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 40 | \n",
+ " Lumberton | \n",
+ " flood/hurricane | \n",
+ " sector_model | \n",
+ " DDS _ HS2B | \n",
+ " -0.815865 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
